Квартира | К-во комнат | Общая площадь | Статус |
---|---|---|---|
2201 | 1 | 53.97 | Свободно |
2202 | 1 | 51.86 | Свободно |
2203 | 1 | 53.89 | Свободно |
2204 | 1 | 53.52 | Свободно |
2205 | 2 | 155.89 | Свободно |
2206 | 1 | 61.38 | Свободно |
2207 | 3 | 117.75 | Свободно |
2208 | 2 | 82.86 | Свободно |
2209 | 2 | 83.8 | Свободно |
2210 | 2 | 121.71 | Свободно |
2211 | 2 | 114.36 | Свободно |
2212 | 2 | 80.78 | Свободно |
22
Этаж
-
Квартира
-
Количетсво комнат
- м2
Общая площадь